Restan un par de invictos en la Juvenil CONADEIP
Concluyó la cuarta semana de la temporada 2019 de la Categoría Juvenil de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), en donde los equipos de los Borregos Prepa Tec en el grupo Independencia y los Borregos Santa Fe en el grupo Patria, ambos conjuntos campeones en el 2018 se mantienen como los únicos invictos en esta temporada que ya se encuentra en su segunda mitad.
La actividad dio inicio el viernes en la Congeladora, donde los Borregos Toluca (1-3) del coach Abelardo Ruiz recibieron la visita de los Guerreros Jaguar del Colegio SuBiré (3-1) del coach Pedro Ramírez, en duelo donde los tapatíos impusieron una férrea defensiva que dejó en blanco en la primera mitad a los toluqueños con una ventaja de 22-0 para los guerreros y que en la segunda mitad, éstos simplemente no bajaron la guardia y terminaron imponiéndose por 36-7 para asegurar la calificación a la postemporada y eliminar a los toluqueños.
El sábado se dio la actividad en seis frentes, comenzando en tierras tapatías en la fortaleza azul de Zapopan, donde los Borregos Guadalajara (1-2) del coach Arturo Esquivel recibieron la visita de los Guerreros del COBACH (2-2) del coach Miguel Muela en un gran encuentro muy cerrado en su primera mitad con apenas una ventaja de 7-3 para los chihuahuenses y que vivió sus mejores momentos en la segunda mitad donde terminaron a 27 puntos y fue necesario que se jugaran las series extras para que en la tercera de ellas, los chihuahuenses anotaron y los lanudos fueran frenados para así darle la victoria a los Guerreros por 41-34 para dar un paso serio a su clasificación. Con el mismo horario, muy cerca de ahí, los Gators del COM (1-3) del coach David Poblete, recibieron a los Borregos Puebla (1-2) del coach Ángel Carillo en un duelo, donde los lanudos tomaron una clara ventaja desde la primera mitad por 22 a 7, misma que en la segunda parte pudieron mantener para así llevarse su primera victoria por 36 a 19 y mantener vivas sus esperanzas de clasificación.
Al filo del mediodía en Territorio Emprendedor los Borregos Santa Fe (3-0) del coach Alfredo González Cobos recibieron a los Mandriles del Colegio Stratford (0-3) del coach Mario Cabrera, en un encuentro donde los lanudos fincaron su triunfo desde el primer medio con una ventaja de 19-0, misma que no perdieron y que todavía incrementaron en la segunda mitad para imponerse por 53-0 y acercarse a la clasificación a las semifinales. En Territorio Salvaje, los Borregos Chihuahua (0-4) del coach Horacio Lozano hicieron los honores a los Borregos Querétaro (1-2) del coach Héctor del Águila en un gran encuentro de toma y daca entre ambos conjuntos que terminó empatado a 14 puntos en su primera mitad y que para la segunda parte, los dos conjuntos anotaban y empataban hasta que en la última anotación de los chihuahuenses se falló el extra que fue a la postre la diferencia con la que se impusieron los Borregos Querétaro 28-27.
Por la tarde, los Borregos Prepa Tec (4-0) del coach Rubén Borbolla recibieron la visita de los Borregos CEM (3-1) del coach Ricardo García en el gran choque de invictos en el grupo Independencia, que fue meramente defensivo con una primera mitad que terminó 7-7 y que en el tercer cuarto se definió para los regiomontanos 14-7, con una anotación para así mantenerse como únicos invictos en el grupo Independencia. Cerró la actividad el duelo en el Nido del Halcón, donde los Halcones de la Inter (2-2) del coach Emmanuel Flores recibieron la visita de los Borregos CCM (3-1) del coach Carlos Vega en un partido, donde los lanudos establecieron sus condiciones desde la primera mitad en donde se llevaron una ventaja de 14-6, que a la postre fue definitiva, pues en la segunda mitad ya no permitieron más daño y su ofensiva se hizo presente un par de veces más en el marcador para así terminar imponiéndose por 28-6 y asegurar su pase a las semifinales.
De esta manera se jugó la cuarta semana con los siguientes resultados y partidos para la quinta semana:
CUARTA SEMANA | |||||||
VISITA | LOCAL | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Colegio SuBiré | 36 | Tec Toluca | 7 | La Congeladora | 08-mar-19 | 16:00 | |
Guerreros COBACH | 41 | Tec Guadalajara | 34 | 3SE | La Fortaleza Azul | 09-mar-19 | 11:00 |
Tec Puebla | 36 | Gators Once México | 19 | Colegio Once México | 09-mar-19 | 11:00 | |
Mandriles Stratford | 0 | Tec Santa Fe | 53 | Territorio Emprendedor | 09-mar-19 | 12:00 | |
Tec Querétaro | 28 | Tec Chihuahua | 27 | Territorio Salvaje | 09-mar-19 | 13:00 | |
Tec Estado de México | 7 | Tec Monterrey | 14 | Prepa Garza Lagüera | 09-mar-19 | 15:00 | |
Tec Ciudad de México | 28 | Halcones Inter | 6 | El Nido del Halcón | 09-mar-19 | 15:00 | |
Tec Laguna | 09-mar-19 | BYE | |||||
QUINTA SEMANA | |||||||
VISITA | LOCAL | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Tec Santa Fe | Tec Toluca | La Congeladora | 15-mar-19 | 16:00 | |||
Gators Once México | Tec Guadalajara | La Fortaleza Azul | 15-mar-19 | 18:00 | |||
Tec Puebla | Mandriles Stratford | El Deshuesadero | 16-mar-19 | 11:00 | |||
Tec Chihuahua | Tec Laguna | Infierno Azul | 16-mar-19 | 14:00 | |||
Tec Monterrey | Colegio SuBiré | El Templo del Gran Guerrero Jaguar | 16-mar-19 | 15:00 | |||
Tec Estado de México | Tec Querétaro | Borregos | 16-mar-19 | 16:00 | |||
Tec Ciudad de México | 16-mar-19 | BYE | |||||
Guerreros COBACH | 16-mar-19 | BYE | |||||
Halcones Inter | 16-mar-19 | BYE |
Al término de la cuarta semana, así marchan los grupos:
Grupo Independencia | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
x Borregos ITESM Prepa Tec Monterrey | 4 | 4 | 0 | 110 | 21 | 8 | 1.000 | 89 | 5.238 |
x Borregos ITESM Estado México | 4 | 3 | 1 | 149 | 48 | 6 | 0.750 | 101 | 3.104 |
x Borregos ITESM Ciudad México | 4 | 3 | 1 | 78 | 78 | 6 | 0.750 | 0 | 1.000 |
x Guerreros Jaguar Colegio SuBiré de Guadalajara | 4 | 3 | 1 | 142 | 124 | 6 | 0.750 | 18 | 1.145 |
Borregos ITESM Toluca | 4 | 1 | 3 | 67 | 110 | 2 | 0.250 | -43 | 0.609 |
Grupo Revolución | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
Borregos ITESM Laguna | 3 | 2 | 1 | 71 | 58 | 4 | 0.667 | 13 | 1.224 |
Guerreros Colegio Bachilleres de Chihuahua | 4 | 2 | 2 | 80 | 72 | 4 | 0.500 | 8 | 1.111 |
Borregos ITESM Chihuahua | 4 | 0 | 4 | 39 | 104 | 0 | 0.000 | -65 | 0.375 |
Grupo Patria | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
Borregos ITESM Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 122 | 20 | 6 | 1.000 | 102 | 6.100 |
Borregos ITESM Querétaro | 3 | 1 | 2 | 49 | 71 | 2 | 0.333 | -22 | 0.690 |
Borregos ITESM Guadalajara | 3 | 1 | 2 | 106 | 81 | 2 | 0.333 | 25 | 1.309 |
Gators Colegio Once México de Guadalajara | 4 | 1 | 3 | 48 | 93 | 2 | 0.250 | -45 | 0.516 |
Grupo Libertad | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
Halcones U. Interamericana de Puebla | 4 | 2 | 2 | 30 | 97 | 4 | 0.500 | -67 | 0.309 |
Borregos ITESM Puebla | 3 | 1 | 2 | 50 | 88 | 2 | 0.333 | -38 | 0.568 |
Mandriles Colegio Stratford de Cuautla | 3 | 0 | 3 | 26 | 102 | 0 | 0.000 | -76 | 0.255 |
x Calificado a Semifinales |