Se da a conocer el pre-roster de la Selección Nacional Universitaria
Por: Prensa CONADEIP
6 de abril de 2018
La conforman un total de 85 elementos de 18 instituciones educativas
Buscará México refrendar su bicampeonato en el World University Championship of American Football que tendrá como sede la ciudad de Harbin en China
Este día el head coach nacional Horacio García Aponte, dio a conocer el pre-roster de 85 elementos que convocó para integrar la Selección Nacional Universitaria que participará en el 3er. Campeonato Mundial Universitario de Fútbol Americano de la FISU que se celebrará en la ciudad de Harbin, China del 14 al 24 de junio próximos.
Los jugadores enlistados en el roster deberán confirmar SIN FALTA su participación durante este fin de semana al correo siguiente: fba@condde.org.mx
En dicho correo, los jugadores deberán enviar una copia de su pasaporte mexicano vigente y de su visa norteamericana vigente.
Además, los jugadores deberán cumplir con la normatividad vigente de la FISU que para este año cambió y ahora señala una EDAD MÁXIMA de 25 AÑOS, por lo que está dirigido a los nacidos en 1993 y posteriores, además de que deberán en el transcurso de las siguientes semanas, realizar su trámite de registro para cumplir con la documentación de la FISU, donde se valida que sean alumnos de alguna institución educativa y que presenten un avance académico que los registre como tales.
Una vez que los jugadores convocados tengan su documentación en regla, éstos serán convocados a la concentración final que se llevará a cabo a partir del sábado 2 de junio en las instalaciones de la Congeladora en el Tecnológico de Monterrey en Toluca, donde participarán en sesiones de entrenamiento durante toda la semana del día 2 al 9, teniendo el día 5 de junio, el corte definitivo para llegar a 55 elementos que estarán en el roster final que harán el viaje a China. El día 10 de junio, los seleccionados tendrán el día libre para salir el día 11 de junio a tierras orientales para concentrarse previo al arranque del torneo el día 14.
El roster de preseleccionados es el siguiente:
PRE ROSTER MÉXICO 2018 | |||
NOMBRE | EQUIPO | POSICIÓN | LIGA |
Norman Contla | UDLAP | QB | CONADEIP |
Maximiliano Lara | TEC TOL | QB | CONADEIP |
Alejandro García | IPN Burros Blancos | QB | ONEFA |
Daniel de Juambelz | PUMAS UNAM | QB | ONEFA |
Félix Rivera | TEC GDL | QB | CONADEIP |
Randall Mendoza | UACH | QB | ONEFA |
Marcelo González | TIGRES UANL | RB | ONEFA |
Emilio Fernández | TEC TOL | RB | CONADEIP |
Mauricio Valverde | TEC PUE | RB | CONADEIP |
Víctor Hernández | PUMAS UNAM | RB | ONEFA |
Fernando Mejía | TEC MTY | RB | CONADEIP |
Luis Carranza | TEC MTY | RB | CONADEIP |
Kevin Bryan Correa | UDLAP | RB | CONADEIP |
Alexis Montini | Anáhuac Cancún | RB | ONEFA |
José Luis Soto | Potros UAEM | WR | ONEFA |
José Armando Barba | UVM Lomas Verdes | WR | ONEFA |
Alejandro Betancourt | TEC MTY | WR | CONADEIP |
Víctor Gutiérrez | TEC MTY | WR | CONADEIP |
Leonardo Magallanes | TEC MTY | WR | CONADEIP |
Jhovany Haro | TEC TOL | WR | CONADEIP |
Rodrigo Arias | TEC PUE | WR | CONADEIP |
Eduardo Retana | UDLAP | WR | CONADEIP |
Sebastián Olvera | UDLAP | WR | CONADEIP |
Mario Rubio | TIGRES UANL | WR | ONEFA |
Diego Yáñez | UAMN | WR | ONEFA |
Maximiliano Hernández | TEC TOL | WR | CONADEIP |
Ricardo Sáenz | PUMAS UNAM | WR | ONEFA |
Armando Garduño | PUMAS UNAM | WR | ONEFA |
Luis Martínez Guerrero | IPN Burros Blancos | WR | ONEFA |
David Leyva | ITSON | WR | CONADEIP |
Diego Bedolla | UDLAP | OL | CONADEIP |
Marco Covarrubias | UDLAP | OL | CONADEIP |
Carlo Yannini | PUMAS UNAM | OL | ONEFA |
Dylan Hernández | PUMAS UNAM | OL | ONEFA |
Diego Rojas | TEC TOL | OL | CONADEIP |
César Medina | TEC TOL | OL | CONADEIP |
Issac Alarcón | TEC MTY | OL | CONADEIP |
Carlos Mercado | TEC MTY | OL | CONADEIP |
Edgar Cortéz | TIGRES UANL | OL | ONEFA |
Saúl Sauceda | TIGRES UANL | OL | ONEFA |
Gerardo Guerrero | TEC MTY | OL | CONADEIP |
César Hernández | CETYS MXL | OL | CONADEIP |
Enrique Yenny | TEC TOL | K | CONADEIP |
Ricardo Aguilar | TIGRES UANL | K | ONEFA |
Diego Torres | UDLAP | LB | CONADEIP |
Francisco Dickinson | TEC PUE | LB | CONADEIP |
Andrés Espinosa | TEC TOL | LB | CONADEIP |
Diego Oliva | TEC TOL | LB | CONADEIP |
Andrés García | TEC TOL | LB | CONADEIP |
Jorge Sámano | TEC MEX | LB | CONADEIP |
Joaquín Vega | TEC MTY | LB | CONADEIP |
Víctor Sánchez | TIGRES UANL | LB | ONEFA |
Diego Pareyón | PUMAS UNAM | LB | ONEFA |
Luis Canela | PUMAS UNAM | LB | ONEFA |
Alejandro Jiménez | UACH | LB | ONEFA |
Juan Luis Contreras | IPN Águilas Blancas | LB | ONEFA |
Osvaldo Zumalacarregui | UDLAP | DB | CONADEIP |
Juan Manuel Márquez | UDLAP | DB | CONADEIP |
Emmanuel Serna | CETYS MXL | DB | CONADEIP |
Rodrigo Jiménez | TEC TOL | DB | CONADEIP |
Diego Avendaño | TEC TOL | DB | CONADEIP |
Enrique Altamirano | TEC TOL | DB | CONADEIP |
Alejandro Tinoco | TEC TOL | DB | CONADEIP |
Fernando Espinoza | TEC TOL | DB | CONADEIP |
Jerónimo Arzate | PUMAS UNAM | DB | ONEFA |
Javier Sánchez | TIGRES UANL | DB | ONEFA |
Javier Alamillo | LOBOS UAC | DB | ONEFA |
David Flores | PUMAS UNAM | DB | ONEFA |
Daniel García | TIGRES UANL | DB | ONEFA |
Guillermo Calderón | UDLAP | DL | CONADEIP |
César Pérez | TEC TOL | DL | CONADEIP |
Erick Guerrero | TEC TOL | DL | CONADEIP |
Máximo González | UACH | DL | CONADEIP |
Maximiliano Soto | TEC MTY | DL | CONADEIP |
Martín Maldonado | TEC MTY | DL | CONADEIP |
Marco Zúñiga | PUMAS UNAM | DL | ONEFA |
Francisco Espinoza | PUMAS UNAM | DL | ONEFA |
Patricio Garza | TIGRES UANL | DL | ONEFA |
Juan Escobar | IPN Águilas Blancas | DL | ONEFA |
José Casarrubias | UAMN | DL | ONEFA |
Germán Meza | UDLAP | DL | CONADEIP |
Daniel Murillo | PUMAS UNAM | DL | ONEFA |
Marco Eduardo Vences | ITSON | DL | CONADEIP |
Eduardo Ramírez | UVM Lomas Verdes | DL | ONEFA |
Daniel Lara | TIGRES UANL | DL | ONEFA |
La distribución del roster por institución fue de la siguiente manera:
Equipo | Jugadores |
Anáhuac Cancún | 1 |
CETYS MXL | 2 |
IPN Águilas Blancas | 2 |
IPN Burros Blancos | 2 |
ITSON | 2 |
LOBOS UAC | 1 |
Potros UAEM | 1 |
PUMAS UNAM | 13 |
TEC GDL | 1 |
TEC MEX | 1 |
TEC MTY | 11 |
TEC PUE | 3 |
TEC TOL | 17 |
TIGRES UANL | 10 |
UACH | 3 |
UAMN | 2 |
UDLAP | 11 |
UVM Lomas Verdes | 2 |
El staff de coacheo también se encuentra en proceso de definición, estando confirmados hasta el momento los siguientes:
STAFF | ||
Cargo | Nombre | Equipo |
Head Coach | Horacio García | TEC TOL |
Coordinador Defensivo | Ramón Ruíz | TEC TOL |
Coach LB | Enrique Zárate | IPN Águilas Blancas |
Coach DL | Por Confirmar | |
Coach DB | Ricardo Licona | UABC Tijuana |
Coordinador Ofensivo | Carlos Altamirano | TEC MTY |
Coach WR | Hugo Lira | TEC PUE |
Coach RB | Gustavo Tella | TEC TOL |
Coach OL | Por Confirmar | |
Coordinador Equipos Especiales | Por Confirmar | |
Responsable de Servicio Médico | Por Confirmar | |
Trainner | Por Confirmar | |
Utilero | Por Confirmar |